Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på na.coachen@everysport.se.
Forwards | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Tarik Benca | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gustav Eklund | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rainer Michael Bonifacio Da Silva | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Henrik Wiklund | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittfältare | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Ajnur Agusi | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ghaith Alhasnawi | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mina Misak | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Meriton Rexhepi | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Salah Suleimanpoor | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saif Saftari | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Emil Wik | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jonathan Álvaro Da Silva | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Backar | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Gustav Andersson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Veysi Ari | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jonas Berglin | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Erik Ekberg | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Christopher Ferdinando Da Silva | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Simon Franzon | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harri Huang | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Lundmark | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ayhan Turan | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nihat Taheri | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rasmus Åsenlund | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Målvakter | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Daniel Barkenäs | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
24 apr. | 19:30 |
|
![]() |
|
0 - 1 | +2p | |||||
28 apr. | 18:45 |
|
|
0 - 4 | +36p | ||||||
1 maj | 14:30 |
|
![]() |
|
1 - 1 | +8p | |||||
8 maj | 19:00 | ![]() |
|
|
0 - 4 | +40p | |||||
13 maj | 20:00 | ![]() |
|
|
0 - 0 | +6p | |||||
19 maj | 19:00 | ![]() |
|
|
1 - 1 | +10p | |||||
22 maj | 19:00 |
|
![]() |
|
0 - 3 | ||||||
28 maj | 19:00 | ![]() |
|
|
4 - 2 | +15p | |||||
2 juni | 19:00 | ![]() |
|
|
0 - 2 | +25p | |||||
5 juni | 19:00 |
|
![]() |
|
3 - 0 | +25p | |||||
12 juni | 19:00 | ![]() |
|
|
0 - 3 | +30p | |||||
16 juni | 20:00 |
|
|
6 - 0 | +53p | ||||||
14 aug. | 19:00 | ![]() |
|
|
3 - 0 | ||||||
21 aug. | 19:00 |
|
![]() |
|
1 - 1 | +10p | |||||
25 aug. | 18:45 |
|
|
6 - 3 | +47p | ||||||
27 aug. | 18:30 |
|
![]() |
|
0 - 0 | +6p | |||||
1 sep. | 18:30 |
|
![]() |
|
1 - 6 | +10p | |||||
5 sep. | 13:00 | ![]() |
|
|
5 - 3 | +17p | |||||
13 sep. | 15:00 |
|
![]() |
|
0 - 5 | ||||||
19 sep. | 15:00 | ![]() |
|
|
2 - 3 | +24p | |||||
27 sep. | 16:30 |
|
![]() |
|
0 - 0 | +6p | |||||
3 okt. | 15:00 |
|
|
2 - 1 | +7p |