Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på na.coachen@everysport.se.
Forwards | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Hugo Bornegård | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sigge Bergström | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alexander Falkenström | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sitthinon Karlsson Lomjabok | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittfältare | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Amir Al Amir | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Islamdin Abulkhariyev | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oskar Andersson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
David Bruhn | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amjad Charideh | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Emil Carlsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Love Ekberg | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Elia Holm | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakob Hundermark | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
David Sahakyan | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alfred Zinderland Törling | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Backar | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Vilgot Björklund | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gustav Falk | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Simon Krigsman | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alexander Lindahl | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Abdinasir Mohamed Moalin | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markus Pettersson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Salah Rahmani Gibson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Målvakter | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Karl Johansson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Erik Lagemyr | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hussein Najim | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tränare | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Björn Andersson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
24 apr. | 18:30 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 3 | +15p | ||||
27 apr. | 18:45 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 3 | +20p | ||||
1 maj | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 6 | +49p | ||||
7 maj | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
5 - 0 | +41p | ||||
13 maj | 19:00 |
|
![]() |
|
0 - 2 | +20p | |||||
19 maj | 19:00 | ![]() |
|
|
1 - 1 | +13p | |||||
28 maj | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 0 | +15p | ||||
2 juni | 20:00 |
|
![]() |
|
1 - 7 | +51p | |||||
5 juni | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 4 | +34p | ||||
11 juni | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
3 - 1 | +22p | ||||
15 juni | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 1 | +8p | ||||
18 juni | 19:30 | ![]() |
|
![]() |
|
4 - 2 | +34p | ||||
7 aug. | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 0 | +25p | ||||
12 aug. | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
8 - 2 | +69p | ||||
21 aug. | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 8 | +73p | ||||
27 aug. | 18:45 | ![]() |
|
|
4 - 1 | +37p | |||||
1 sep. | 18:30 |
|
![]() |
|
1 - 6 | +51p | |||||
5 sep. | 15:00 | ![]() |
|
|
7 - 0 | +67p | |||||
13 sep. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
4 - 0 | |||||
19 sep. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
10 - 2 | +91p | ||||
24 sep. | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 2 | +22p | ||||
3 okt. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
3 - 1 | +26p |