Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på na.coachen@everysport.se.
Forwards | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Sheick Chune | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anton Backgård | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lukas Backgård | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zana Can | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Prince Malik Kamara | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adis Saljevic | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittfältare | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Ananya Asfaha Mhretab | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Arvid Boström | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Carl Borg | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jesper Gustavsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
William Gunnarsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Viktor Lindlöf | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anadi Martos Lidman | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thomas Mungkron Axelsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hjalmar Nilsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Elias Westervall | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Simon Westervall | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Backar | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Mateusz Andruszkiewicz | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alfie Göransson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
River Gunnarsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Elias Herud | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gustav Hedenskog | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lucas Hanna Nuay | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tore Holgersson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Josef Ludvigsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lukas Lindberg | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Målvakter | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Filip Axelsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alfred Johansson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tränare | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Omid Sulefani | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
24 apr. | 19:15 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 0 | +6p | ||||
27 apr. | 18:45 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 3 | |||||
3 maj | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 4 | |||||
8 maj | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 1 | +3p | ||||
13 maj | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 2 | +17p | ||||
19 maj | 20:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 0 | +13p | ||||
23 maj | 11:30 |
|
![]() |
|
2 - 3 | +25p | |||||
28 maj | 19:00 | ![]() |
|
|
4 - 2 | +18p | |||||
5 juni | 19:00 |
|
![]() |
|
3 - 2 | +12p | |||||
10 juni | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 3 | +5p | ||||
15 juni | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 7 | +19p | ||||
18 juni | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
3 - 3 | +10p | ||||
7 aug. | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 0 | |||||
17 aug. | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 3 | +10p | ||||
21 aug. | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
3 - 0 | +23p | ||||
28 aug. | 18:45 | ![]() |
|
![]() |
|
4 - 0 | +13p | ||||
1 sep. | 18:30 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 4 | +27p | ||||
5 sep. | 15:00 | ![]() |
|
|
2 - 1 | +7p | |||||
13 sep. | 15:00 |
|
![]() |
|
0 - 5 | +12p | |||||
20 sep. | 15:00 | ![]() |
|
|
4 - 1 | +26p | |||||
27 sep. | 14:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 2 | +15p | ||||
3 okt. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
3 - 0 | +13p |