Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på na.coachen@everysport.se.
| Forwards | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
| Matilda Jansson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Elin Pettersson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bianca Sjöberg | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martina Wecksell | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mittfältare | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
| Amanda Björling | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ajla Dizdarevic | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pauline Englund | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sara Gunnarsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Olivia Holm | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Humeira Jawanmiri | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Linda Johnsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maja Nyqvist | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Backar | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
| Sofie Björklund | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jennifer Demir | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Josephine Häggsten | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ollie Häggström | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Målvakter | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
| Moa Stensson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
| 25 apr. | 16:00 | ![]() |
|
|
8 - 2 | +12p | |||||
| 2 maj | 15:00 |
|
![]() |
|
4 - 0 | +32p | |||||
| 10 maj | 15:00 | ![]() |
|
|
4 - 1 | +5p | |||||
| 16 maj | 15:00 |
|
|
2 - 1 | +15p | ||||||
| 23 maj | 15:00 |
|
|
0 - 1 | +15p | ||||||
| 30 maj | 15:00 |
|
|
1 - 0 | +18p | ||||||
| 6 juni | 14:00 |
|
|
4 - 0 | |||||||
| 13 juni | 16:00 |
|
![]() |
|
4 - 2 | +27p | |||||
| 17 juni | 19:00 | ![]() |
|
|
2 - 2 | +16p | |||||
| 27 juni | 17:00 |
|
![]() |
|
3 - 5 | +17p | |||||
| 9 aug. | 17:00 | ![]() |
|
|
2 - 0 | ||||||
| 15 aug. | 15:00 |
|
![]() |
|
2 - 2 | +13p | |||||
| 22 aug. | 12:00 |
|
|
2 - 1 | +5p | ||||||
| 29 aug. | 15:00 |
|
|
0 - 6 | |||||||
| 5 sep. | 15:00 |
|
|
2 - 0 | |||||||
| 12 sep. | 15:00 |
|
|
1 - 0 | +13p | ||||||
| 19 sep. | 14:00 | ![]() |
|
|
4 - 1 | +5p | |||||
| 26 sep. | 16:00 |
|
![]() |
|
0 - 0 | +6p | |||||