Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på na.coachen@everysport.se.
Forwards | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Karanlang Bojang | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nadir Ayeva | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gabriel Pettersson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rebin Shuker | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittfältare | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Elias Pelgander | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Elias Jangdin | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Olle Leonardsson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nino Bolinder | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Simon Båthman | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Viktor Franssila | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Viktor Hallin | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oliver Johansson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Denis Segaqa | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Backar | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Isak Thuresson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wilhelm Palmér | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Albin Andersson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Helmer Andersson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Douglas Berg | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dara Gilani | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matas Smailys | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Carl Thor | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Målvakter | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Linus Hall | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vladislav Mitev | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Samuel Nissinen Eriksson | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tränare | Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
Håkan Juhlin | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
18 apr. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 0 | |||||
25 apr. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 0 | +6p | ||||
29 apr. | 19:15 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 1 | +3p | ||||
8 maj | 19:15 | ![]() |
|
![]() |
|
3 - 0 | +20p | ||||
14 maj | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 0 | +2p | ||||
23 maj | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 1 | +3p | ||||
30 maj | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
3 - 2 | |||||
5 juni | 19:30 | ![]() |
|
![]() |
|
8 - 0 | +42p | ||||
9 juni | 19:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 2 | |||||
12 juni | 19:30 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 4 | +7p | ||||
18 juni | 19:15 | ![]() |
|
![]() |
|
4 - 0 | |||||
23 juni | 20:00 | ![]() |
|
![]() |
|
3 - 2 | +10p | ||||
1 aug. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 2 | +5p | ||||
7 aug. | 19:15 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 2 | +5p | ||||
14 aug. | 19:15 | ![]() |
|
![]() |
|
4 - 2 | +5p | ||||
22 aug. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 1 | +17p | ||||
29 aug. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 2 | +25p | ||||
5 sep. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
3 - 2 | +12p | ||||
12 sep. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 5 | +35p | ||||
19 sep. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
3 - 2 | +5p | ||||
26 sep. | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 2 | |||||
4 okt. | 14:00 | ![]() |
|
![]() |
|
3 - 1 | +5p |