Lagnamn: Pars FC
Lagbeskrivning
krullet har inte skrivit någonting.
Coach: krullet
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:
| Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
| +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
| Forwards | |||
| Ingen vald | |||
| R. Michael Bonifacio Da Silva | Pars FC Örebro | +0p | |
| Mittfältare | |||
| Ingen vald | |||
| J. Álvaro Da Silva | Pars FC Örebro | +0p | |
| E. Wik | Pars FC Örebro | +0p | |
| G. Alhasnawi | Pars FC Örebro | +0p | |
| Backar | |||
| G. Andersson | Pars FC Örebro | +0p | |
| Ingen vald | |||
| H. Huang | Pars FC Örebro | +0p | |
| C. Ferdinando Da Silva | Pars FC Örebro | +0p | |
| Målvakt | |||
| Ingen vald | |||
| Tränare | |||
| Ingen vald |
| Namn | Position | Populäritet | Poäng | ||
| Rainer Michael Bonifacio Da Silva | Forward | 0% | +0p | ||
| Jonathan Álvaro Da Silva | Mittfältare | 0% | +0p | ||
| Emil Wik | Mittfältare | 0% | +0p | ||
| Ghaith Alhasnawi | Mittfältare | 0% | +0p | ||
| Gustav Andersson | Back | 0% | +0p | ||
| Harri Huang | Back | 1% | +0p | ||
| Christopher Ferdinando Da Silva | Back | 0% | +0p |
| Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
| (v20) 14 maj | 12:33 | Viktor Kjellander (+0p) | Ian McDonald-Wilkins | Målvakt | ||||
| (v20) 14 maj | 12:32 | Jonas Berglin (+0p) | Samuel Oki | Back |