Lagnamn: Rosicky
Lagbeskrivning
Rasmus Norén har inte skrivit någonting.
Coach: Rasmus Norén
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:
| Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
| +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
| Forwards | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Mittfältare | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Backar | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Målvakt | |||
| Ingen vald | |||
| Tränare | |||
| Ingen vald |
| Namn | Position | Populäritet | Poäng |
| Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
| (v25) 16 juni | 22:30 | Jamie Steel (+0p) | Mattias Karlsson | Back | ||||
| (v25) 16 juni | 22:30 | Mikias Solomon (+0p) | Björn Rosén | Mittfältare | ||||
| (v21) 20 maj | 17:02 | Damian Caracciolo (+0p) | Sammi Morjane | Mittfältare | ||||
| (v21) 20 maj | 17:00 | Markus Kenttä (+0p) | Mikias Solomon | Mittfältare |